News

 

    

o     

Quick Links

 

 

web design, site, company, idea, Link2CITY, SITE, COMPANY, IDEA, LINK2CITY, Site, Company, Idea, Link2city

 

 

Population Facts

Back Home

Global Online Populations
Worldwide Internet Population 2002:
580 million (Nielsen//NetRatings)
655 million (ITU)
Projection for 2004:
709.1 million (eMarketer)
945 million (Computer Industry Almanac)
Nation Population
(CIA's World
Factbook)
Internet Users
(CIA's World
Factbook)
Active Users
(Nielsen//NetRatings)
ISPs
(CIA's World
Factbook)
Afghanistan 27.8 million NA NA 1
Albania 3.54 million 12,000 NA 10
Andorra 68,400 24,500 NA 1
Angola 10.6 million 60,000 NA 1
Anguilla 12,400 919 NA 16
Antigua and Barbuda 67,400 5,000 NA 16
Argentina 37.8 million 3.88 million
(D'Alessio IROL)
NA 33
Armenia 3.30 million 30,000 NA 9
Aruba 70,400 24,000 NA NA
Australia 19.5 million 10.63 million
(Nielsen//NetRatings)
6.5 million
(March 2003, at-home)
571
Austria 8.2 million 3.7 million 1.3 million 37
Azerbaijan 7.8 million 25,000 NA 2
The Bahamas 300,500 16,900 NA 19
Bahrain 656,000 140,200 NA 1
Bangladesh 133.3 million 150,000 NA 10
Barbados 276,600 6,000 NA 19
Belarus 10.33 million 422,000 NA 23
Belgium 10.3 million 3.76 million 1.6 million 61
Belize 263,000 18,000 NA 2
Benin 6.7 million 25,000 NA 4
Bhutan 2.1 million 2,500 NA NA
Bolivia 8.4 million 78,000 NA 9
Bosnia and Herzegovian 4 million 45,000 NA 3
Brazil 176 million 13.9 million
(Nielsen//NetRatings)
7.5 million
(March 2003, at-home)
50
Brunei 351,000 35,000 NA 2
Bulgaria 7.7 million 585,000
(GFK-Bulgaria)
386,000
(BBSSGallup)
NA 200
Burkina Faso 12.6 million 25,000 NA 1
Burma 42.2 million 10,000 NA 1
Burundi 6.4 million 6,000 NA 1
Cambodia 12.8 million 10,000 NA 2
Canada 31.9 million 16.84 million 8.8 million 760
Cape Verde 409,000 12,000 NA 1
Cayman Islands 6,200 NA NA 16
Central African Republic 3.6 million 2,000 NA 1
Chad 9 million 4,000 NA 1
Chile 15.5 million 3.1 million NA 7
China 1.3 billion 45.8 million NA 3
Colombia 41 million 1.15 million NA 18
Comoros 614,000 2,500 NA 1
Congo, Democratic
Republic of the
55.2 million 6,000 NA 1
Cook Islands 20,811 NA NA 3
Costa Rica 3.8 million 384,000 NA 3
Cote d'Ivoire 16.8 million 70,000 NA 5
Croatia 4.4 million 480,000 NA 9
Cuba 11.2 million 120,000 NA 5
Cyprus 767,000 150,000 NA 6
Czech Republic 10.25 million 2.7 million
(GfK)
NA 300
Denmark 5.4 million 3.37 million NA 13
Djibouti 472,800 3,300 NA 1
Dominica 70,100 2,000 NA 16
Dominican Republic 8.7 million 186,000 NA 24
Ecuador 13.4 million 328,000 NA 31
Egypt 70.7 million 600,000 NA 50
El Salvador 6.3 million 40,000 NA 4
Equatorial Guinea 498,100 900 NA 1
Eritrea 4.46 million 10,000 NA 5
Estonia 1.4 million 429,700 NA 38
Ethiopia 67.67 million 20,000 NA 1
Faroe Islands 46,011 3,000 NA 2
Fiji 856,300 15,000 NA 2
Finland 5.2 million 2.69 million NA 3
France 59.76 million 16.97 million 11.18 million
(March 2003, at-home)
62
French Guiana 182,333 2,000 NA 2
French Polynesia 257,800 16,000 NA 2
Gabon 1.2 million 18,000 NA 1
Georgia 4.96 million 25,000 NA 6
Germany 83.2 million 32.1 million
(Nielsen//NetRatings)
22.1 million
(March 2003, at-home)
200
Ghana 20.2 million 200,000 NA 12
Gilbraltar 27,700 NA NA 2
Greece 10.6 million 1.4 million NA 27
Greenland 56,400 20,000 NA 1
Grenada 89,200 5,200 NA 14
Guadeloupe 435,700 4,000 NA 3
Guam 160,700 5,000 NA 20
Guatemala 13.3 million 200,000 NA 5
Guernsey 64,587 NA NA NA
Guinea 7.77 million 15,000 NA 4
Guinea-Bissau 1.345 million 4,000 NA 2
Guyana 698,000 95,000 NA 3
Haiti 7 million 30,000 NA 3
Honduras 6.5 million 40,000 NA 8
Hong Kong 7.3 million 4.35 million 2.17 million
(March 2003, at-home)
17
Hungary 10.1 million 1.2 million NA 16
Iceland 279,000 220,000 NA 20
India 1 billion 7 million NA 43
Indonesia 231 million 4.4 million NA 24
Iran 66.6 million 420,000 NA 8
Iraq 24 million 12,500 NA 1
Ireland 3.88 million 1.31 million NA 22
Isle of Man 73,800 NA NA NA
Islas Malvinas (Falkland Islands) 2,967 NA NA 2
Israel 6.0 million 1.2 million
(eMarketer)
976,000 21
Italy 57.7 million 19.25 million
(Nielsen//NetRatings)
11.5 million
(March 2003, at-home)
93
Jamaica 2.68 million 100,000 NA 21
Japan 127 million 56 million 26.42 million
(March 2003, at-home)
73
Jersey 89,775 NA NA NA
Jordan 5.3 million 212,000 NA 5
Kazakhstan 16.7 million 100,000 NA 10
Kenya 31.1 million 500,000 NA 65
Kiribati 96,300 1,000 NA 1
Kuwait 2.1 million 200,000 NA 3
Laos 5.77 million 10,000 NA 1
Latvia 2.36 million 312,000 NA 41
Lebanon 3.6 million approx. 420,000
(Arab Advisors)
NA 22
Lesotho 2.2 million 5,000 NA 1
Libya 5.2 million 7,500
(Internet Arab World)
NA 1
Liechtenstein 32,842 NA NA NA
Lithuania 3.6 million 341,000 NA 32
Luxembourg 448,569 100,000 NA 8
Macau 461,900 101,000 NA 1
Macedonia 2.05 million 100,000 NA 6
Madagascar 16.47 million 35,000 NA 2
Malawi 10.7 million 35,000 NA 7
Malaysia 22.6 million 5.7 million NA 7
Mali 11.34 million 30,000 NA 13
Malta